Planos y precios

Elige tu portal y busca tu vivienda

Plano_plantas_pisos_Mirador_del_Mar
Piso Nº Dorm. Sup. Construida Sup.Útil Terrazas * Precio Plano Estado
1ºA   4 160,88 56,9 - - Reservada
1ºB   3 114,12 7,30 - - Reservada
1ºC   3 127,53 16,39 - - Reservada
2ºA   4 151,90 8,77 395.000 € Disponible
2ºB   3 116,92 7,30 - - Reservada
2ºC   3 127,53 6,79 - - Reservada
3ºA   4 151,90 8,77 402.000 € Disponible
3ºB   3 116,92 7,30 - - Reservada
3ºC   3 127,53 6,79 - - Reservada
4ºA   4 151,90 8,77 412.000 € Disponible
4ºB   3 116,92 7,30 - - Reservada
4ºC   3 127,53 6,79 - - Reservada
5ºA   4 151,90 8,77 422.000 € Disponible
5ºB   3 116,92 7,30 - - Reservada
5ºC   3 127,53 6,79 - - Reservada
6ºA   4 170,37 62,77 475.000 € Disponible
6ºB   3 132,77 72,79 - - Reservada
6ºC   3 127,53 6,79 442.000 € Disponible

* Incluye plaza de garaje y trastero. A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%.

Plano_plantas_pisos_Mirador_del_Mar
Plano_plantas_pisos_Mirador_del_Mar
aqui
Datos:
Precio del inmueble:
Pago de Entrada:
Interes Anual: %
Periodo: Años
Resultados:
Cantidad a hipotecar:
Numero de pagos:
Pago mensual: